Vray for Blender でバンプマップを使う。当然だが、テクスチャを使うのでUV展開をしておく必要がある。
結果
以下、訳はgoogle 翻訳
Bump Delta Scale | scale for sampling the bitmap when using bump mapping. The exact value is calculated automatically by V-Ray, but can be scaled here. バンプマッピングを使用するときにビットマップをサンプリングするためのスケール。正確な値はV-Rayによって自動的に計算されますが、ここでスケーリングすることができます。 |
Maya Compatible | when enabled V-Ray will render the bump mapping in such a way that it matches the result that can be achieved in Maya. 有効にすると、V-RayはバンプマッピングをMayaで達成できる結果と一致するようにレンダリングします。 |
Bump Shadows | when this option is checked V-Ray will consider the bump maps when rendering shadows produced by objects with the bump material applied to them. このオプションをチェックすると、バンプマテリアルが適用されたオブジェクトによって生成されたシャドウをレンダリングするときに、バンプマップが考慮されます。 |
Type | allows the user to specify whether a bump map or a normal map effect will be added to the base material. バンプマップまたは法線マップエフェクトをベースマテリアルに追加するかどうかをユーザーが指定できます。 |
Base Brdf | allows you to select the base material to which the bump/normal effect will be added. バンプ/ノーマルエフェクトが追加されるベースマテリアルを選択することができます。 |
Normal Uvwgen | connect a mapping node here. マッピングノードをここに接続します。 |
https://docs.chaosgroup.com/display/VFBlender/Bump
公式ではMaterialだが、現在(2018/07/08時点)ではBRDFのノードとなっている。